Характеристики, комплектация и внешний вид могут отличаться от указанных на сайте
Подходит для брендов:
Olympia
Описание
Дизельные вентиляторные горелки фирмы «Олимпия» (Ю. Корея)
Предназначены для сжигания жидкого топлива: авиационный керосин, дизельное топливо.Область применения:
- котлы
- теплогенераторы
- печи различного назначения
Основные технические характеристики и параметры работы дизельной горелки Olympia LT-40-400
Технические данные | |||||||||||
Наименование параметров | Единицы измерения | Модель горелки | |||||||||
LT40U,UH | LT45U,UH | LT60U,UH | LT80U,UH | LT100U,UH | LT150T | LT200T | LT250T | LT300T | LT400T | ||
Электропитание | В x Гц | AC 220/380 x 50/60 | |||||||||
Вид топлива (дизельное,авиационный керосин) | - | дизельное | |||||||||
Расход топлива | Кг/ч | 20~40 | 20~45 | 25~54 | 30~70 | 30~120 | 60~150 | 65~200 | 80~250 | 80~280 | 90~290 |
Мощность электродвигателя | кВт | 0.45 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | ||
Модель насоса | AJ-4 | AJ-6 | TA-2 | ||||||||
Шланги |
Подача | PT 3/8 | PT 1/2 | ||||||||
Возврат | PT 1/4 | PT 3/8 | PT 1/2 | ||||||||
Регулирование | - | Двухступенчатое/ модулируемое | Трехступенчатое / модулируемое |
Характеристики
Напряжение, Вольт | 220, 380 |
Расход, gal/ h | 20-290 |
Страна-производитель | Корея |
Тип горелки | Дизельная |
Высота, мм | 423 |
Длина, мм | 712 |
Мощность, кВт | 0.45-7.5 |
Среда | Топливо |
Топливо | Дизель |
Ширина, мм | 568,5 |
Документы
Не нашли то что искали?! Напишите нам и мы обязательно найдем решение по Вашему запросу.
|
Задать вопрос
|
- Комментарии
Загрузка комментариев...