Характеристики, комплектация и внешний вид могут отличаться от указанных на сайте
Паяные пластинчатые теплообменники и теплообменники AlfaNova
Характеристики | Справочные значения | Ссылка на стандарт |
---|---|---|
Плотность | ||
• 60 кг/м3 | DIN 53420 | |
Рабочие температуры | ||
Макс. температура | +100 °C | |
Мин. температура | -45 °C | |
Теплопроводность Л | ||
-40 °C | 0,028 Вт/(м•K) | DIN 56613 |
-20 °C | 0,030 Вт/(м•K) | DIN 56613 |
0 °C | 0,033 Вт/(м•K) | DIN 56613 |
+20 °C | 0,036 Вт/(м•K) | DIN 56613 |
+50 °C | 0,040 Вт/(м•K) | DIN 56613 |
Проницаемость | ||
Устойчивость к диффузии пара μ | > 7000 | DIN 52616 |
Огнестойкость | ||
Италия | Класс I | UNI 9174 – UNI 8457 |
Франция | Класс M1 | AFNOR NF P92 501 |
Швеция | Класс II | NTF 036 |
Норвегия | Класс II | NTF 036 |
Финляндия | Класс II | NTF 036 |
Швейцария | BKZ | — |
Озоностойкость | ||
Отличная | UNI 4905 | |
Стабильность размеров | ||
Усадка 0,3 – 0,5 %. |
Полный комплект теплоизоляции типа Р
В комплект входит руководство по монтажу.
Простота установки
Специальные инструменты не требуются.
Не нашли то что искали?! Напишите нам и мы обязательно найдем решение по Вашему запросу.
|
Задать вопрос
|
- Комментарии
Загрузка комментариев...