Характеристики, комплектация и внешний вид могут отличаться от указанных на сайте
Описание
Основные технические характеристики
Двухступенчатые на жидком топливе | Минимальная мощность (кВт) | Максимальная мощность (кВт) | Минимальный расход топлива (кг/ч) | Максимальный расход топлива (кг/ч) | Вид электроподключения |
---|---|---|---|---|---|
FNP 25/2 | 142 | 284 | 12,5 | 25 | 3-фазное |
FNP 45/2 | 227 | 512 | 20 | 45 | 3-фазное |
FNP 70/2 | 398 | 796 | 35 | 70 | 3-фазное |
FNP 100/2 | 455 | 1 137 | 40 | 100 | 3-фазное |
FNP 125/2 | 682 | 1 421 | 60 | 125 | 3-фазное |
FNP 150/2 | 796 | 1 744 | 70 | 150 | 3-фазное |
Характеристики
Тип горелки | Мазутная |
Мощность, кВт | 142 / 1744 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...