Характеристики, комплектация и внешний вид могут отличаться от указанных на сайте
Описание
Основные технические характеристики
Модель | Минимальная мощность (кВт) | Максимальная мощность (кВт) | Минимальный расход топлива (кг/ч) | Максимальный расход топлива (кг/ч) | Вид электроподключения |
---|---|---|---|---|---|
HI-FNDP 190/M | 911 | 2 347 | 80 | 206 | 3-фазное |
HI-FNDP 250/M | 1 160 | 2 842 | 100 | 250 | 3-фазное |
HI-FNDP 350/M | 1 367 | 3 988 | 120 | 350 | 3-фазное |
HI-FNDP 450/M | 1 823 | 5 117 | 160 | 450 | 3-фазное |
HI-FNDP 550/M | 2 279 | 6 267 | 200 | 550 | 3-фазное |
HI-FNDP 650/M | 3 488 | 7 558 | 306 | 663 | 3-фазное |
HI-FNDP 750/M | 3 953 | 8 721 | 347 | 765 | 3-фазное |
HI-FNDP 1000/M | 3 953 | 11 628 | 347 | 1 020 | 3-фазное |
HI-FNDP 1300/M | 4 186 | 13 372 | 367 | 1 173 | 3-фазное |
HI-FNDP 1500/M | 4 186 | 15 116 | 367 | 1 326 | 3-фазное |
HI-FNDP 1800/M | 5 814 | 17 442 | 510 | 1 531 | 3-фазное |
Характеристики
Тип горелки | Мазутная |
Мощность, кВт | 911 / 17442 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...