Характеристики, комплектация и внешний вид могут отличаться от указанных на сайте
Описание
Основные технические характеристики
Модель | Минимальная/средняя мощность (кВт) | Максимальная мощность (кВт) | Минимальный/средний расход топлива (кг/ч) | Максимальный расход топлива (кг/ч) | Вид электроподключения |
---|---|---|---|---|---|
FNDP 70/M | 398 | 796 | 18/35 | 70 | 3-фазное |
FNDP 100/M | 455 | 1 137 | 20,5/40 | 100 | 3-фазное |
FNDP 125/M | 682 | 1 421 | 29/60 | 125 | 3-фазное |
FNDP 150/M | 853 | 1 705 | 38,5/75 | 150 | 3-фазное |
FNDP 190/M | 911 | 2 343 | 40/80 | 206 | 3-фазное |
FNDP 250/M | 1 140 | 2 840 | 50/100 | 250 | 3-фазное |
FNDP 350/M | 1 364 | 3 979 | 60/120 | 350 | 3-фазное |
FNDP 450/M | 1 819 | 5 116 | 80/160 | 450 | 3-фазное |
FNDP 550/M | 2 274 | 6 252 | 100/200 | 550 | 3-фазное |
FNDP 650/M | 1 139/3 488 | 7558 | 100/306 | 663 | 3-фазное |
FNDP 750/M | 1 299/3 953 | 8721 | 114/347 | 765 | 3-фазное |
FNDP 1000/M | 1 299/3 953 | 11628 | 114/347 | 1020 | 3-фазное |
FNDP 1300/M | 1 401/4 186 | 13372 | 123/367 | 1173 | 3-фазное |
FNDP 1500/M | 1 401/4 186 | 15116 | 123/367 | 1326 | 3-фазное |
FNDP 1800/M | 1 903/5 814 | 17442 | 167/510 | 1531 | 3-фазное |
Характеристики
Тип горелки | Мазутная |
Мощность, кВт | 398 / 1531 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...