Характеристики, комплектация и внешний вид могут отличаться от указанных на сайте
Описание
Основные технические характеристики
Модель | Минимальная мощность (кВт) | Максимальная мощность (кВт) | Минимальный расход газа (нм3/ч) | Максимальный расход газа (нм3/ч) | Вид электроподключения |
---|---|---|---|---|---|
GAS X0 | 11,5 | 34 | 1,2 | 3,4 | 1-фазное |
GAS X1 | 23 | 58 | 2,3 | 5,8 | 1-фазное |
GAS X2 | 40,5 | 93 | 4,1 | 9,4 | 1-фазное |
GAS X3 | 70 | 174 | 7 | 17,4 | 1-фазное |
GAS X4 | 116 | 232 | 11,6 | 23,2 | 1-фазное |
GAS X5 | 151 | 349 | 15,2 | 35 | 1-фазное |
Характеристики
Тип горелки | Газовая |
Мощность, кВт | 11,5 / 349 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...