Характеристики, комплектация и внешний вид могут отличаться от указанных на сайте
Описание
Основные технические характеристики
Модель | Минимальная/средняя мощность (кВт) | Максимальная мощность (кВт) | Минимальный/средний расход топлива | Максимальный расход топлива | Вид электроподключения | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Газ (нм3/ч) | Мазут (кг/ч) | Газ (нм3/ч) | Мазут (кг/ч) | ||||
KN 190/M | 349/1 046 | 2 347 | 35/105 | 30/90 | 236 | 206 | 1-фазное |
KN 250/M | 465/1 163 | 2 907 | 47/117 | 40/100 | 292 | 250 | 1-фазное |
KN 350/M | 465/1 395 | 4 070 | 47/140 | 40/120 | 409 | 350 | 3-фазное |
KN 450/M | 581/1 860 | 5 232 | 58/187 | 50/160 | 526 | 450 | 3-фазное |
KN 550/M | 698/2 325 | 6 395 | 70/235 | 60/200 | 647 | 550 | 3-фазное |
KN 650/M | 1 163/3 488 | 7 558 | 117/351 | 100/300 | 760 | 650 | 3-фазное |
KN 750/M | 1 395/3 953 | 8 721 | 140/398 | 122/347 | 877 | 765 | 3-фазное |
KN 1000/M | 1 395/3 953 | 11 628 | 140/398 | 122/347 | 1 170 | 765 | 3-фазное |
KN 1300/M | 1 977/4 186 | 11 628 | 199/421 | 173/367 | 1 345 | 1 173 | 3-фазное |
KN 1500/M | 1 977/4 186 | 13 372 | 199/421 | 173/367 | 1 520 | 1 326 | 3-фазное |
KN 1800/M | 2 325/5 814 | 17 442 | 234/585 | 204/510 | 1 754 | 1 531 | 3-фазное |
Характеристики
Тип горелки | Комбинированная |
Мощность, кВт | 349 / 17442 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...