Характеристики, комплектация и внешний вид могут отличаться от указанных на сайте
Описание
Основные технические характеристики
Модель | Минимальная мощность (кВт) | Максимальная мощность (кВт) | Минимальный расход топлива (ккал/ч) | Максимальный расход топлива (ккал/ч) | Вид электроподключения |
---|---|---|---|---|---|
HI-KN 190/M | 1 046 | 2 395 | 900 000 | 2 060 000 | 3-фазное |
HI-KN 250/M | 1 163 | 2 907 | 900 000 | 2 500 000 | 3-фазное |
HI-KN 350/M | 1 395 | 4 070 | 1 200 000 | 3 500 000 | 3-фазное |
HI-KN 450/M | 1 860 | 5 232 | 1 600 000 | 4 500 000 | 3-фазное |
HI-KN 550/M | 2 325 | 6 395 | 2 000 000 | 5 500 000 | 3-фазное |
HI-KN 650/M | 3 488 | 7 558 | 3 000 000 | 6 500 000 | 3-фазное |
HI-KN 750/M | 3 953 | 8 721 | 3 400 000 | 7 500 000 | 3-фазное |
HI-KN 1000/M | 3 953 | 11 628 | 3 400 000 | 10 000 000 | 3-фазное |
HI-KN 1300/M | 4 186 | 13 372 | 3 600 000 | 11 500 000 | 3-фазное |
HI-KN 1500/M | 4 186 | 15 116 | 3 600 000 | 13 000 000 | 3-фазное |
HI-KN 1800/M | 5 814 | 17 442 | 5 000 000 | 15 000 000 | 3-фазное |
Характеристики
Тип горелки | Комбинированная |
Мощность, кВт | 1046 / 17442 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...