Характеристики, комплектация и внешний вид могут отличаться от указанных на сайте
Описание
Основные технические характеристики
Модель | Минимальная мощность (кВт) | Максимальная мощность (кВт) | Минимальный/средний расход топлива | Максимальный расход топлива | Вид электроподключения | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Газ, нм3/ч | Дизель, кг/ч | Газ, нм3/ч | Дизель, кг/ч | ||||
К 3/2 | 63,9/116 | 232 | 6,4/11,7 | 5,5/10 | 23,4 | 20 | 1-фазное |
К 4/2 | 116/232 | 523 | 11,7/23,4 | 10/20 | 52,6 | 45 | 3-фазное |
К 5/2 | 135/407 | 756 | 13,5/41 | 11,6/35 | 76 | 65 | 3-фазное |
К 6/2 | 200/581 | 1 163 | 20/58,4 | 17,2/50 | 117 | 100 | 3-фазное |
К 7/2 | 279/814 | 1 511 | 28/81,7 | 24/70 | 152 | 130 | 3-фазное |
Характеристики
Тип горелки | Комбинированная |
Мощность, кВт | 63,9 / 1511 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...