Характеристики, комплектация и внешний вид могут отличаться от указанных на сайте
Описание
Основные технические характеристики
Модель | Минимальная мощность (кВт) | Максимальная мощность (кВт) | Минимальный расход топлива | Максимальный расход топлива (кг/ч) | Вид электроподключения | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Газ, нм3/ч | Дизель, кг/ч | Газ, нм3/ч | Дизель, кг/ч | ||||
GM X 0 | 22,6 | 34,3 | 2,3 | 2 | 3,4 | 3 | 1-фазное |
GM X 1 | 29 | 69,8 | 2,9 | 2,5 | 7 | 6 | 1-фазное |
GM X 3 | 58,1 | 151 | 5,8 | 5 | 15,2 | 13 | 1-фазное |
GM X 4 | 116 | 232 | 11,6 | 10 | 23,2 | 20 | 1-фазное |
Характеристики
Тип горелки | Комбинированная |
Мощность, кВт | 22,6 / 232 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...