Характеристики, комплектация и внешний вид могут отличаться от указанных на сайте
Описание
Основные технические характеристики
Двухступенчатые | Минимальная/средняя мощность (кВт) | Максимальная мощность (кВт) | Минимальный/средний расход топлива (кг/ч) | Максимальный расход топлива (кг/ч) | Вид электроподключения |
---|---|---|---|---|---|
G X4/2 | 94,9/142 | 296 | 8/12 | 25 | 1-фазное |
G X5/2 | 101/178 | 415 | 8,5/15 | 35 | 1-фазное |
Двухступенчатые с перепадом давления | Минимальная мощность (кВт) | Максимальная мощность (кВт) | Минимальный расход топлива (кг/ч) | Максимальный расход топлива (кг/ч) | Вид электроподключения |
---|---|---|---|---|---|
G 1.22 2001 | 23,7 | 59,3 | 2 | 5 | 1-фазное |
G 2.22 MАXI | 47,4 | 116 | 4 | 9,8 | 1-фазное |
G X 3.22 | 83 | 178 | 7 | 15 | 1-фазное |
G X 4.22 | 118 | 237 | 10 | 20 | 1-фазное |
G X 5.22 | 142 | 356 | 12 | 30 | 1-фазное |
Характеристики
Тип горелки | Дизельная |
Мощность, кВт | 23,7 / 415 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...