Характеристики, комплектация и внешний вид могут отличаться от указанных на сайте
Описание
Основные технические характеристики
Модель | Минимальная мощность (кВт) | Максимальная мощность (кВт) | Минимальный расход топлива (кг/ч) | Максимальный | Вид электроподключения |
---|---|---|---|---|---|
G 0S — G 0H 2001 | 23,7 | 39,1 | 2 | 3,3 | 1-фазное |
G 0HR — G 0SR 2001 | 14,2 | 36,7 | 1,2 | 3,1 | 1-фазное |
G 1H — G 1S 2001 | 23,7 | 59,3 | 2 | 5 | 1-фазное |
G 1HR 2001 | 23,7 | 59,3 | 2 | 5 | 1-фазное |
G 2H — G 2S MAXI | 47,4 | 116 | 4 | 9,8 | 1-фазное |
G X3S — G X3H | 83 | 178 | 7 | 15 | 1-фазное |
G X4S — G X4H | 118 | 237 | 12 | 20 | 1-фазное |
G X5S — G X5H | 142 | 356 | 12 | 30 | 1-фазное |
S — стандартная заслонка.
H — гидравлический домкрат.
R — пламенная труба с подогревом.
Характеристики
Тип горелки | Дизельная |
Мощность, кВт | 23,7 / 356 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...